Le tarifs pour la fourniture par défaut sont adaptés mensuellement.
La méthode de calcul ainsi que les frais d’utilisation réseau et la prime de puissance sont repris dans le document ci-dessous.
Les tarifs s’entendent hors TVA et hors redevances mensuelle fixe pour l’accès réseau (Comptage MT, HT et THT) , taxes et contribution au mécanisme de compensation.
| Mois | Prix énergie |
|---|---|
| septembre 2026 | 0,16923 €/kWh |
| août 2026 | 0,14943 €/kWh |
| juillet 2026 | 0,12655 €/kWh |
| juin 2026 | 0,14933 €/kWh |
| Mois | Prix énergie clients résidentels | Prix énergie clients professionnels |
|---|---|---|
| septembre 2026 | 0,14931 €/kWh | 0,15631 €/kWh |
| août 2026 | 0,14931 €/kWh | 0,15631 €/kWh |
| juillet 2026 | 0,14931 €/kWh | 0,15631 €/kWh |
| juin 2026 | 0,14931 €/kWh | 0,15631 €/kWh |
| mai 2026 | 0,14931 €/kWh | 0,15631 €/kWh |
| avril 2026 | 0,14931 €/kWh | 0,15631 €/kWh |
| mars 2026 | 0,14931 €/kWh | 0,15631 €/kWh |
| février 2026 | 0,14931 €/kWh | 0,15631 €/kWh |
| janvier 2026 | 0,14931 €/kWh | 0,15631 €/kWh |
| décembre 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| novembre 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| octobre 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| septembre 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| août 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| juillet 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| juin 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| mai 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| avril 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| mars 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| février 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| janvier 2025 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| décembre 2024 | 0,17775 €/kWh | 0,18476 €/kWh |
| novembre 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| octobre 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| septembre 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| août 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| juillet 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| juin 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| mai 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| avril 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| mars 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| février 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| janvier 2024 | 0,21172 €/kWh | 0,21872 €/kWh |
| décembre 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| novembre 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| octobre 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| septembre 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| août 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| juillet 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| juin 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| mai 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| avril 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| mars 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| février 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| janvier 2023 | 0,18969 €/kWh | 0,19670 €/kWh |
| décembre 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,27213 €/kWh |
| novembre 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,18662 €/kWh |
| octobre 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,16196 €/kWh |
| septembre 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,36000 €/kWh |
| août 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,47437 €/kWh |
| juillet 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,32093 €/kWh |
| juin 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,22176 €/kWh |
| mai 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,17813 €/kWh |
| avril 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,17090 €/kWh |
| mars 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,26004 €/kWh |
| février 2022 | 0,09847 €/kWh | 0,13518 €/kWh |
| janvier 2022 | 0,08434 €/kWh | 0,18166 €/kWh |
| décembre 2021 | 0,07287 €/kWh | 0,23848 €/kWh |
